Zur Info hier ein paar tracert auf einer FiberCop Bozen Poste Linie (FTTH Z6 1000/100 Profil)
208.67.222.220 opendns
Routenverfolgung zu resolver3.opendns.com [208.67.222.220]
über maximal 30 Hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3     6 ms     4 ms     5 ms  172.17.192.**
  4     8 ms     5 ms     5 ms  172.17.192.92
  5     7 ms     6 ms     6 ms  172.19.184.46
  6     9 ms     9 ms     8 ms  172.19.177.26
  7    11 ms    11 ms    11 ms  cisco.mix-it.net [217.29.67.41]
  8     9 ms     9 ms     9 ms  resolver3.opendns.com [208.67.222.220]!<
129.250.35.250 ntt
Routenverfolgung zu x.ns.gin.ntt.net [129.250.35.250]
über maximal 30 Hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3     7 ms     4 ms     4 ms  172.17.192.**
  4     6 ms     5 ms     4 ms  172.17.192.90
  5    10 ms    10 ms    10 ms  172.19.184.40
  6    13 ms    12 ms    12 ms  172.19.177.18
  7    16 ms    16 ms    16 ms  ae49.milano50.mil.seabone.net [195.22.205.116]
  8    13 ms    12 ms    13 ms  ae1.milano52.mil.seabone.net [195.22.196.71]
  9    15 ms    15 ms    15 ms  ae-8.r00.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net [129.250.9.41]
 10    14 ms    14 ms    13 ms  x.ns.gin.ntt.net [129.250.35.250]!<
1.1.1.1 cloudflare
Routenverfolgung zu one.one.one.one [1.1.1.1]
über maximal 30 Hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3     6 ms     4 ms     4 ms  172.17.192.**
  4     6 ms     4 ms     4 ms  172.17.192.90
  5    10 ms    10 ms    10 ms  172.19.184.40
  6    13 ms    12 ms    13 ms  172.19.177.18
  7    16 ms    16 ms    16 ms  ae49.milano50.mil.seabone.net [195.22.205.116]
  8    17 ms    16 ms    16 ms  ae10.milano58.mil.seabone.net [195.22.208.117]
  9    17 ms    16 ms    26 ms  cloudflare.milano58.mil.seabone.net [195.22.212.21]
 10    17 ms    17 ms    17 ms  188.114.100.3
 11    15 ms    15 ms    15 ms  one.one.one.one [1.1.1.1]!<
google.com
 
Routenverfolgung zu www.google.com [142.250.180.164]
über maximal 30 Hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3     5 ms     4 ms     5 ms  172.17.192.**
  4     8 ms     4 ms     9 ms  172.17.192.84
  5    10 ms    10 ms    12 ms  172.19.184.40
  6    13 ms    13 ms    13 ms  172.19.177.18
  7    16 ms    16 ms    16 ms  ae49.milano50.mil.seabone.net [195.22.205.116]
  8    15 ms    14 ms    14 ms  74.125.146.168
  9    14 ms    13 ms    13 ms  72.14.238.234
 10    14 ms    16 ms    15 ms  142.250.211.21
 11    16 ms    16 ms    16 ms  mil04s44-in-f4.1e100.net [142.250.180.164]!<
8.8.8.8 dns.google
 
Routenverfolgung zu dns.google [8.8.8.8]
über maximal 30 Hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3     4 ms     5 ms     4 ms  172.17.192.**
  4     7 ms     4 ms     4 ms  172.17.192.84
  5    10 ms    10 ms    10 ms  172.19.184.40
  6    13 ms    12 ms    12 ms  172.19.177.18
  7    16 ms    17 ms    23 ms  ae49.milano50.mil.seabone.net [195.22.205.116]
  8    15 ms    14 ms    14 ms  142.250.165.114
  9    14 ms    14 ms    14 ms  209.85.254.219
 10    16 ms    16 ms    16 ms  142.251.50.137
 11    16 ms    16 ms    16 ms  dns.google [8.8.8.8]!<
9.9.9.9 quad9 CH
Routenverfolgung zu dns9.quad9.net [9.9.9.9]
über maximal 30 Hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3     5 ms    11 ms     4 ms  172.17.192.**
  4     8 ms     8 ms     8 ms  172.17.192.86
  5    10 ms     9 ms    10 ms  172.19.184.44
  6    11 ms    10 ms    11 ms  172.19.177.28
  7    13 ms    13 ms    13 ms  ae49.milano11.mil.seabone.net [195.22.205.98]
  8    31 ms    32 ms    31 ms  ae23.franco31.fra.seabone.net [195.22.211.48]
  9    27 ms    27 ms    26 ms  ipv4.de-cix.fra.de.as42.pch.net [80.81.194.42]
 10    34 ms    34 ms    34 ms  dns9.quad9.net [9.9.9.9]!<
breitband.bz.it
 
Routenverfolgung zu www.breitband.bz.it [116.202.132.62]
über maximal 30 Hops:
  1    <1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3     5 ms     4 ms     4 ms  172.17.192.**
  4     6 ms     4 ms     8 ms  172.17.192.92
  5    11 ms    10 ms    10 ms  172.19.184.44
  6    73 ms    11 ms    11 ms  172.19.177.28
  7    13 ms    13 ms    13 ms  ae48.milano11.mil.seabone.net [195.22.192.144]
  8    15 ms    14 ms    14 ms  ae11.milano58.mil.seabone.net [195.22.208.79]
  9    15 ms    16 ms    15 ms  ae8-65.cr0-mad5.ip4.gtt.net [213.254.220.57]
 10    38 ms    36 ms    36 ms  ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net [141.136.110.41]
 11    27 ms    33 ms    26 ms  ip4.gtt.net [154.14.78.154]
 12    35 ms    34 ms    35 ms  core23.fsn1.hetzner.com [213.239.203.154]
 13    30 ms    29 ms    30 ms  ex9k1.dc14.fsn1.hetzner.com [213.239.245.82]
 14    42 ms    42 ms    43 ms  mail.baey.eu [116.202.132.62]!<
EDIT: Standard Provider-DNS sollte 151.99.0.100, 151.99.125.1,  sein (ASN-IBSNAZ / TIM-Standard-DNS) und ersterer ist von der Geschwindigkeit her längsamer als opendns, ntt aber schneller als cloudflare, google. Zweiterer ungefähr gleich wie cloudflare, google.