T0BlAS vertraue dem Tool nicht, bzw. möchte es nicht mehr nutzen.
DNS Benchmark soll veraltet sein, aber finde kein (Free) Tool-Ersatz.
Hier letzter Run Copy Paste von Tabular Data - dort findet man die Zahlen/Werte, cached started von 0,008 bei 208.67.222.123 opendns und ist bei 8.8.4.4 Google bei 0,015. Mit Rechtsklick kann man auch ein CSV exportieren.
[damit Spoiler korrekt angezeigt wird, musste ich alle Leerzeilen entfernen]
Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)
- 67.222.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,009 | 0,036 | 0,248 | 0,053 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,009 | 0,022 | 0,030 | 0,005 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
familyshield.opendns.com
CISCO-UMBRELLA - Cisco OpenDNS, LLC, US
- 67.220.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,009 | 0,040 | 0,262 | 0,057 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,010 | 0,023 | 0,029 | 0,004 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver4.opendns.com
CISCO-UMBRELLA - Cisco OpenDNS, LLC, US
- 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,009 | 0,034 | 0,213 | 0,051 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,010 | 0,012 | 0,020 | 0,002 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
129.250. 35.251 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,009 | 0,049 | 0,266 | 0,060 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,000 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
y.ns.gin.ntt.net
NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc., US
- 67.220.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,011 | 0,039 | 0,253 | 0,053 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,004 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
familyshield.opendns.com
CISCO-UMBRELLA - Cisco OpenDNS, LLC, US
194.243.154. 62 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,011 | 0,040 | 0,256 | 0,058 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,001 | 100,0 |
---<--O-OOO->---+-------+-------+-------+-------+-------+
host-194-243-154-62.business.telecomitalia.it
ASN-IBSNAZ - Telecom Italia S.p.A., IT
- 67.222.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,011 | 0,043 | 0,264 | 0,059 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,019 | 0,024 | 0,031 | 0,003 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver3.opendns.com
CISCO-UMBRELLA - Cisco OpenDNS, LLC, US
- 67.220.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,010 | 0,010 | 0,013 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,011 | 0,043 | 0,284 | 0,058 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,011 | 0,025 | 0,031 | 0,005 | 100,0 |
---<-O-OO--->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2.opendns.com
CISCO-UMBRELLA - Cisco OpenDNS, LLC, US
- 67.222.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,011 | 0,043 | 0,258 | 0,057 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,011 | 0,025 | 0,031 | 0,005 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1.opendns.com
CISCO-UMBRELLA - Cisco OpenDNS, LLC, US
195.186. 4.111 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,012 | 0,028 | 0,171 | 0,036 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,013 | 0,014 | 0,023 | 0,002 | 100,0 |
---<----O--->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns4.bluewin.ch
SWISSCOM - Swisscom (Schweiz) AG, CH
129.250. 35.250 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,012 | 0,052 | 0,276 | 0,060 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
x.ns.gin.ntt.net
NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc., US
212.216.172.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,014 | 0,042 | 0,240 | 0,054 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,000 | 100,0 |
---<OOO-OOO->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dnsca2.tin.it
ASN-IBSNAZ - Telecom Italia S.p.A., IT
195.186. 1.162 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,016 | 0,032 | 0,183 | 0,036 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,017 | 0,018 | 0,022 | 0,001 | 100,0 |
---<----O--->---+-------+-------+-------+-------+-------+
cns7.bluewin.ch
SWISSCOM - Swisscom (Schweiz) AG, CH
- 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,008 | 0,015 | 0,046 | 0,008 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,011 | 0,045 | 0,266 | 0,065 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,012 | 0,024 | 0,043 | 0,009 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.google
GOOGLE - Google LLC, US
- 0. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,016 | 0,017 | 0,039 | 0,003 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,018 | 0,042 | 0,214 | 0,048 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,019 | 0,021 | 0,029 | 0,002 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
- 27. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,018 | 0,056 | 0,294 | 0,072 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,027 | 0,077 | 0,127 | 0,038 | 100,0 |
---<O------O>---+-------+-------+-------+-------+-------+
cns2.cw.net
CW - IDDQD-AS, EU
- 2. 2. 6 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,019 | 0,052 | 0,244 | 0,062 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,019 | 0,026 | 0,034 | 0,006 | 100,0 |
---<O-OO---->---+-------+-------+-------+-------+-------+
f.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
- 2. 2. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,019 | 0,057 | 0,278 | 0,071 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,005 | 100,0 |
---<O-OO---->---+-------+-------+-------+-------+-------+
b.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
94.140. 15. 15 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,019 | 0,061 | 0,264 | 0,068 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,022 | 0,032 | 0,041 | 0,005 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.adguard-dns.com
ADGUARD - AdGuard Software Limited, CY
- 2. 2. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,020 | 0,057 | 0,281 | 0,069 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,019 | 0,026 | 0,034 | 0,006 | 100,0 |
---<O-OO---->---+-------+-------+-------+-------+-------+
d.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
64.215. 98.148 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,019 | 0,019 | 0,020 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,020 | 0,058 | 0,256 | 0,068 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,019 | 0,026 | 0,034 | 0,006 | 100,0 |
---<O-OO---->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns1.lon.gblx.net
LVLT-3549 - Level 3 Parent, LLC, US
195.186. 1.111 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,020 | 0,036 | 0,185 | 0,034 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,001 | 100,0 |
---<-----OO->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns2.bluewin.ch
SWISSCOM - Swisscom (Schweiz) AG, CH
195.186. 1.110 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,020 | 0,037 | 0,180 | 0,036 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,001 | 100,0 |
---<----O--->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns1.bluewin.ch
SWISSCOM - Swisscom (Schweiz) AG, CH
- 82. 42. 42 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,056 | 0,259 | 0,065 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,021 | 0,027 | 0,036 | 0,004 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ordns.he.net
HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US
- 1. 27.249 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,022 | 0,050 | 0,264 | 0,054 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,030 | 0,076 | 0,130 | 0,038 | 100,0 |
---<O------O>---+-------+-------+-------+-------+-------+
euro-cns1.cw.net
CW - IDDQD-AS, EU
- 76. 2. 0 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,023 | 0,050 | 0,240 | 0,057 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,000 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
p0.freedns.controld.com
CONTROLD - CONTROLD INC., CA
156.154. 71. 22 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,022 | 0,061 | 0,238 | 0,068 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,005 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
VERCARA - Vercara, LLC, US
- 2. 2. 5 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,023 | 0,062 | 0,253 | 0,070 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,023 | 0,029 | 0,037 | 0,005 | 100,0 |
---<O-OO---->---+-------+-------+-------+-------+-------+
e.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
- 36.144. 87 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,026 | 0,067 | 0,271 | 0,055 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,027 | 0,044 | 0,084 | 0,015 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
mail.morbitzer.de
netcup-AS - netcup GmbH, DE
- 2. 2. 3 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,023 | 0,061 | 0,296 | 0,072 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,023 | 0,029 | 0,038 | 0,006 | 100,0 |
---<O-OO---->---+-------+-------+-------+-------+-------+
c.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
94.140. 14. 14 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,025 | 0,056 | 0,250 | 0,055 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,028 | 0,040 | 0,049 | 0,005 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.adguard-dns.com
ADGUARD - AdGuard Software Limited, CY
156.154. 71. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,024 | 0,060 | 0,279 | 0,072 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,004 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns2.ultradns.net
VERCARA - Vercara, LLC, US
- 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,016 | 0,026 | 0,268 | 0,037 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,018 | 0,053 | 0,286 | 0,064 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,020 | 0,033 | 0,051 | 0,008 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.google
GOOGLE - Google LLC, US
- 96. 65. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,026 | 0,026 | 0,027 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,027 | 0,054 | 0,276 | 0,064 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,000 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
trance.probe-networks.de
PROBENETWORKS-AS - Jonas Frey trading as Probe Networks,
- 76. 10. 0 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,025 | 0,026 | 0,027 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,027 | 0,062 | 0,284 | 0,068 | 97,9 |
- DotCom Lookup | 0,028 | 0,029 | 0,030 | 0,000 | 100,0 |
---<OO-OOOOO>---+-------+-------+-------+-------+-------+
s0.freedns.controld.com
CONTROLD - CONTROLD INC., CA
149.112.112.112 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,026 | 0,027 | 0,027 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,028 | 0,053 | 0,261 | 0,060 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,028 | 0,031 | 0,036 | 0,002 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.quad9.net
QUAD9-AS-1 - Quad9, US
185.228.169.168 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,026 | 0,027 | 0,027 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,028 | 0,058 | 0,286 | 0,070 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,029 | 0,032 | 0,036 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
family-filter-dns2.cleanbrowsing.org
CIDNOC - Daniel Cid, US
- 28. 0. 45 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,029 | 0,050 | 0,240 | 0,046 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,001 | 100,0 |
---<O--OO-OO>---+-------+-------+-------+-------+-------+
res1.dns.cogentco.com
COGENT-174 - Cogent Communications, LLC, US
- 9. 9. 9 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,029 | 0,054 | 0,260 | 0,056 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,030 | 0,033 | 0,038 | 0,002 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns9.quad9.net
QUAD9-AS-1 - Quad9, US
198.153.194. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,029 | 0,060 | 0,269 | 0,062 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,029 | 0,037 | 0,039 | 0,002 | 100,0 |
---<-O-----O>---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
VERCARA - Vercara, LLC, US
156.154. 70. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,029 | 0,060 | 0,281 | 0,066 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,029 | 0,035 | 0,039 | 0,002 | 100,0 |
---<-O-----O>---+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns1.ultradns.net
VERCARA - Vercara, LLC, US
84.200. 70. 40 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,024 | 0,032 | 0,065 | 0,010 | 84,4 |
- Uncached Name | 0,026 | 0,069 | 0,279 | 0,059 | 94,7 |
- DotCom Lookup | 0,027 | 0,045 | 0,095 | 0,017 | 80,6 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
DE-FIRSTCOLO - firstcolo GmbH, DE
- 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,029 | 0,034 | 0,062 | 0,006 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,034 | 0,086 | 0,279 | 0,066 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,038 | 0,109 | 0,189 | 0,042 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
cns1.cw.net
CW - IDDQD-AS, EU
- 22.119. 22 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,039 | 0,074 | 0,253 | 0,051 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,039 | 0,040 | 0,041 | 0,000 | 100,0 |
---<O---O--->---+-------+-------+-------+-------+-------+
net-es-01.voztelecom.net
VOZTELECOM - Gamma Operadora de Comunicaciones S.A., ES
- 99. 66.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,041 | 0,069 | 0,244 | 0,057 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,042 | 0,049 | 0,062 | 0,005 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
nsr2.bticglobal.net
BT - British Telecommunications Limited, GB
- 90. 6. 14 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,038 | 0,040 | 0,076 | 0,006 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,056 | 0,114 | 0,338 | 0,081 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,056 | 0,068 | 0,169 | 0,026 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
r1p0526.at-1.netway.at
UTA-AS - Hutchison Drei Austria GmbH, AT
- 83. 47. 82 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,043 | 0,044 | 0,045 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,048 | 0,074 | 0,254 | 0,042 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,049 | 0,060 | 0,066 | 0,004 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
mail2.weselsky.at
A1TELEKOM-AT - A1 Telekom Austria AG, AT
83.137. 41. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,044 | 0,044 | 0,045 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,047 | 0,075 | 0,227 | 0,050 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,055 | 0,056 | 0,057 | 0,000 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns1.nemox.net
NEMOX-NET-AS - nemox.net Informationstechnologie OG, AT
83.137. 41. 9 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,046 | 0,047 | 0,047 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,050 | 0,074 | 0,259 | 0,043 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,058 | 0,064 | 0,078 | 0,005 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns2.nemox.net
NEMOX-NET-AS - nemox.net Informationstechnologie OG, AT
!<